Esta es la sección sobre Francia, ..
| Puntuación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empleo* | ||||||||||
| Idioma | ||||||||||
| Gastos** | ||||||||||
| Economía en el país*** | ||||||||||
| Supermercados**** | ||||||||||
| Ocio, cultura | ||||||||||
| Deporte | ||||||||||
| Mentalidad gente***** | ||||||||||
| Clima |
| Estado miembro de la Unión Europea | ||||
|
||||
| Lema: «Libertad, igualdad, fraternidad» (en francés:«Liberté, égalité, fraternité») |
||||
| Himno: «La Marsellesa» (en francés: «La Marseillaise» |
||||
| Capital (y ciudad más poblada) |
París 48°51′24″N 2°21′07″E / 48.856577777778, 2.3518277777778 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Idiomas oficiales | Francés[1][10] | |||
| Superficie | Puesto 42.º | |
|---|---|---|
| • Total | 643 801[2][1] km² | |
| • Agua (%) | 0,26 % | |
| Fronteras | 2 889 km | |
| Línea de costa | 5 500 km | |
| Punto más alto | Mont Blanc | |
| Población total | Puesto 22.º | |
| • Censo | 66 952 000[8][2][3] hab. | |
| • Densidad | 98,8 hab./km² | |
| • Total (2012) | US$ 2 254 067 mill.[3] | |
| • Per cápita | US$ 34 077 | |
| PIB (nominal) | Puesto 5.º | |
| • Total (2012) | US$ 2 608 699 mill.[3] | |
| • Per cápita | US$ 41 141[3] | |
| IDH (2015) | ||
| Moneda | Euro (€) | |
| Huso horario | UTC +1[5] | |
| • En verano | UTC +2 | |
| Código ISO | 250 / FRA / FR | |
© 2016 - All Rights Reserved - Diseñada por Sergio López Martínez